Os copos de allo empréganse en varias receitas, como sopas, salsas, guisos ou como condimento para pratos de carne. Basicamente, en lugar do allo utilízanse copos de allo, en comidas que requiren só o mesmo sabor, pero non a mesma textura que a do allo fresco.
Elemento | Estándar de calidade | |
Aparición | Gránulos de fluxo libre | |
Cor | Amarelo claro a escuro | |
Sabor/Aroma | Picante, típico dos allos deshidratados | |
Tamaño de partículas | No número 35: 5 % máx. Ata o número 90: 6 % máx | |
Índice a granel normal | 120-140 ml/100 g | |
Humidade | 6,5% máx | |
Insoluble en auga quente | 12,5% máx | |
TPC | 500.000 ufc/g máx | |
Coliformes | 500MPN/g máx | |
E.Coli | 3MPN/g máx | |
Molde/Levedura | 500/g máx | |
Salmonela | Negativo en 25 g | |
Staph Aureus | 10/g máx | |
C. Perfringens | 100/g, máx |
Embalaxe:
Todos os materiais de contacto primario son de calidade alimentaria e rastrexables.
O produto pódese embalar en bolsa de papel kraft, cartón ondulado forte ou segundo o requirimento do cliente.
Almacenamento:
24 meses sen abrir almacenado nunha atmosfera fresca e seca antes de, temperatura - 50 graos F a 70 graos F, humidade relativa -70% máx.